Retrouvez dans le tableau ci-dessous les dates de reprise de la collecte des déchets verts, au rythme habituel.
| Aigremont | Mardi 17 mars 2026 |
| Carrières-sur-Seine | Lundi 9 mars 2026 |
| Chambourcy | Reprise de la collecte hebdomadaire à partir du mardi 31 mars 2026 |
| Chatou | Lundi 9 mars 2026 |
| Croissy-sur-Seine | Mardi 10 mars 2026 |
| Houilles | Lundi 9 mars 2026 |
| Le Mesnil-le-Roi | Mardi 17 mars 2026 |
| Le Pecq | Reprise de la collecte hebdomadaire à partir du lundi 30 mars 2026 |
| L’Étang-la-Ville | Lundi 16 mars 2026 |
| Le Vésinet | Reprise de la collecte hebdomadaire à partir du mardi 31 mars 2026 |
| Louveciennes | Reprise de la collecte hebdomadaire à partir du lundi 23 mars 2026 |
| Mareil-Marly | Mardi 17 mars 2026 |
| Marly-le-Roi | Mardi 17 mars 2026 |
| Montesson | Reprise de la collecte hebdomadaire à partir du lundi 30 mars 2026 |
| Saint-Germain-en-Laye Secteurs 1, 5 | Lundi 16 mars 2026 (inscription préalable obligatoire) |
| Saint-Germain-en-Laye Secteurs 2, 3, 4, 8 | Lundi 23 mars 2026 (inscription préalable obligatoire) |
| Saint-Germain-en-Laye Secteurs 6, 9, 10 | Lundi 16 mars 2026 |
| Sartrouville | Mardi 10 mars 2026 |
Adoptez les bonnes pratiques pour faciliter le ramassage en porte-à-porte !
Sont acceptés : tailles, feuilles, pelouse et branchages :
- En bac : 1 bac + 4 sacs max. de 100 litres à laisser ouverts ou 30 kg de fagots* maximum
- Sans bac : 7 sacs max. de 100 litres à laisser ouverts ou 30 kg de fagots* maximum
* fagots attachés avec un lien de fibre naturelle et pas plus de 1.20 m
Pour les grandes quantités de déchets végétaux, rendez-vous en déchetterie :
la carte des déchetteries est accessible en page Les déchetteries.
Où retrouver mes jours de collecte ?
Pour plus de facilité dans votre quotidien, toutes les informations liées au tri et à la collecte des
déchets ou encore aux déchetteries sont référencées sur l’appli Boucles_Tri (disponible sur l’App
Store et Google Play).
Et rendez-vous également en page Collectes des déchets !