Le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine est composé de 91 conseillers communautaires.
La répartition des sièges d’élus entre les 19 communes du territoire est la suivante :
| Aigremont | 1 | L’Étang-la-Ville | 2 |
| Bezons | 8 | Le Vésinet | 4 |
| Carrières-sur-Seine | 4 | Louveciennes | 2 |
| Chambourcy | 2 | Maisons-Laffitte | 6 |
| Chatou | 8 | Mareil-Marly | 1 |
| Croissy-sur-Seine | 3 | Marly-le-Roi | 5 |
| Houilles | 8 | Montesson | 4 |
| Le Mesnil-le-Roi | 2 | Saint-Germain-en-Laye | 11 |
| Le Pecq | 4 | Sartrouville | 14 |
| Le Port Marly | 2 |
Prochaines séances du Conseil communautaire (sous réserve de modification de dernière minute) :
- Date de la prochaine séance à venir – Siège de la CASGBS, 66 route de Sartrouville (Le Pecq) à 19h.