Le conseil communautaire de la CASGBS
Le conseil communautaire de la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine est composé de 91 conseillers communautaires.
La répartition des sièges d'élus est la suivante :
Aigremont | 1 | Le Vésinet | 4 |
Bezons | 8 | L'Étang-la-Ville | 2 |
Carrières-sur-Seine | 4 | Louveciennes | 2 |
Chambourcy | 2 | Maisons-Laffitte | 6 |
Chatou | 8 | Mareil-Marly | 1 |
Croissy-sur-Seine | 3 | Marly-le-Roi | 5 |
Houilles | 8 | Montesson | 4 |
Le Mesnil-le-Roi | 2 | Saint-Germain-en-Laye | 11 |
Le Pecq | 4 | Sartrouville | 14 |
Le Port Marly | 2 | | |
Dates des prochaines réunions du Conseil Communautaire
Date | Heure | Lieu |
---|
11 février 2021 | 17h | Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine) |
8 avril 2021 | 17h | Gymnase Carnot, 64 avenue Carnot à Sartrouville > Suivez la séance à partir de 17h en direct sur notre chaîne YouTube(retransmission test). |
20 mai 2021 | 20h30 | Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine) |
24 juin 2021 | 20h30 | Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine) |
30 septembre 2021 | 20h30 | Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine) |
18 novembre 2021 | 20h30 | Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine) |
9 décembre 2021 | 20h30 | Espace Chanorier (Croissy-sur-Seine) |
2021 - Ordres du jour et PV
Ordres du jour | Procès-Verbaux |
---|
Ordre du jour du 11 février 2021 | PV à venir |
Ordre du jour du 8 avril 2021 | PV à venir |
Ordre du jour du 20 mai 2021 | PV à venir |
Ordre du jour du 24 juin 2021 | PV à venir |
Ordre du jour du 30 septembre2021 | PV à venir |
Ordre du jour du 18 novembre 2021 | PV à venir |
Ordre du jour du 9 décembre 2021 | PV à venir |