Retrouvez dans le tableau ci-dessous, classées par ville, les dates de reprise de la collecte des déchets verts au rythme habituel, conformément aux calendriers.
Commune | Date de reprise de la collecte |
Aigremont | Mardi 14 mars 2023 |
Carrières-sur-Seine | Lundi 13 mars 2023 |
Chambourcy | Collecte 2 fois par mois de janvier à mars puis tous les mardis à partir du 4 avril 2023 |
Chatou | Lundi 13 mars 2023 |
Croissy-sur-Seine | Mardi 14 mars 2023 |
Houilles | Lundi 13 mars 2023 |
Le Mesnil-le-Roi | Mardi 14 mars 2023 |
Le Pecq | Collecte 2 fois par mois de janvier à mars puis tous les lundis à partir du 3 avril 2023 |
Le Port Marly | Pas de collecte spécifique DV |
L’Étang-la-Ville | Lundi 13 mars 2023 |
Le Vésinet | Collecte 2 fois par mois de janvier à mars puis tous les mardis à partir du 4 avril 2023 |
Louveciennes | Collecte 2 fois par mois de janvier à mars puis tous les lundis à partir du 3 avril 2023 |
Maisons-Laffitte | Pas de collecte spécifique DV |
Mareil-Marly | Mardi 14 mars 2023 |
Marly-le-Roi | Mardi 14 mars 2023 |
Montesson | Collecte 2 fois par mois de janvier à mars puis tous les lundis à partir du 3 avril 2023 |
Saint-Germain-en-Laye Secteurs impairs 1, 3, 7, 9 | Lundi 20 mars 2023 (inscription préalable obligatoire) |
Saint-Germain-en-Laye Secteurs 2, 4, 5, 6, 8 | Lundi 13 mars 2023 (inscription préalable obligatoire) |
Saint-Germain-en-Laye Secteurs Fourqueux 11, 12 | Lundi 13 mars 2023 |
Sartrouville | Mardi 14 mars 2023 |
Adoptez les bonnes pratiques pour faciliter le ramassage en porte-à-porte :
> Selon votre ville, conformément à ce qui est indiqué dans le mémo-tri de votre calendrier téléchargeable ICI
- En bac : 1 bac + 4 sacs max. de 100 litres à laisser ouverts ou 30 kg de fagots* maximum
- Sans bac : en sacs de 100 litres, à laisser ouverts, dans la limite de 7 sacs max ou 30 kg de fagots* maximum
* fagots attachés avec un lien de fibre naturelle et pas plus de 1.20m
> Pour toutes les villes :
- Sont acceptés dans le bac : tailles, feuilles, pelouse, branchages…
Pour les grandes quantités de déchets végétaux rendez-vous en déchetterie :
- À chaque commune sa déchetterie